取引ができない場合、取引プラットフォームにメッセージが表示され、最後に「(code: 4)」のようにコード番号が表示されます。下の表でコード番号を探し、対処方法をご確認ください。
| コード | 表示されるメッセージ | 対処方法 |
|---|---|---|
| 1 | エラーが発生しました。もう一度お試しください。解決しない場合は、サポートまでお問い合わせください。 | もう一度お試しください。繰り返し表示される場合は、コード番号を添えてサポートまでお問い合わせください。 |
| 2 | 無効な金額 | 購入金額が500円〜100,000円の範囲内か確認し、もう一度お試しください。 |
| 3 | この金額は、お客様の口座の取引可能額の範囲外です。 | 別の金額でお試しください。詳しくはサポートまでお問い合わせください。 |
| 4 | この購入金額に対して残高が不足しています。金額を下げるか、ご入金ください。 | 購入金額を下げるか、ご入金ください。キャッシュバック残高を使う場合も、購入金額と同じ額のリアルマネー残高が必要です。 |
| 5 | この銘柄は現在取引時間外です。別の銘柄または判定時間を選択するか、取引再開までお待ちください。 | 別の銘柄または判定時間を選ぶか、取引時間内に再度お試しください。「取引時間」をご覧ください。 |
| 6 | この取引は現在ご利用いただけません。プラットフォームを再読み込みして、もう一度お試しください。 | ページを再読み込みして、もう一度お試しください。 |
| 12 | 選択された判定時間では取引できません。別の判定時間を選択するか、取引開始までお待ちください。 | この判定時間は新規の購入を締め切っています。取引画面では「締切」としてグレー表示になります。別の判定時間を選ぶか、次の取引の開始までお待ちください。 |
| 13 | 流動性が低い状況です。時間をおいてから再度お試しください。 | 少し時間をおいてから、もう一度お試しください。 |
| 14 | 注文できませんでした。問題が解決しない場合は、お手数ですがサポートまでお問い合わせください。 | 詳しくはサポートまでお問い合わせください。 |
| 15 | この銘柄は現在ご利用いただけません。別の銘柄を選択してください。 | 別の銘柄をお選びください。 |
| 16 | 注文できませんでした。問題が解決しない場合は、お手数ですがサポートまでお問い合わせください。 | 詳しくはサポートまでお問い合わせください。 |
| 17 | 注文できませんでした。問題が解決しない場合は、お手数ですがサポートまでお問い合わせください。 | 詳しくはサポートまでお問い合わせください。 |
| 18 | 注文できませんでした。問題が解決しない場合は、お手数ですがサポートまでお問い合わせください。 | 詳しくはサポートまでお問い合わせください。 |
| 19 | 保有できる取引の数が上限に達しています。いずれかの取引が終了するまでお待ちください。 | 保有中の取引のいずれかが終了してから、もう一度お試しください。 |
| 20 | 保有中の取引の合計金額が上限に達しています。取引が終了するのを待つか、金額を下げてください。 | 取引が終了するのを待つか、金額を下げてお試しください。 |
| 410 | お客様の口座は現在ご利用いただけません。サポートまでお問い合わせください。 | サポートまでお問い合わせください。 |
コードについてサポートに問い合わせる場合
ご登録のアカウントからお問い合わせフォームをご利用いただき、次の情報をお知らせください。
- コード番号
- 取引しようとした銘柄・取引タイプ・判定時間
- エラーが表示されたおおよその時刻
関連記事: INVEST・値上がり・値下がり・SELLボタンが無効状態でクリックできません。 · 約定できません。どうしたらいいですか? · 取引プラットフォームが動作しない場合の対処法 · 市場の開場時間を教えてください。 · キャッシュバック残高があるのに取引に使えません。どうすればいいですか?