取引できる銘柄は35銘柄です。取引画面では、4つのタブに分かれています。
| タブ | 銘柄 | 取引できる時間 |
|---|---|---|
| 通貨ペア | 18通貨ペア:AUD/JPY、AUD/NZD、AUD/USD、CAD/JPY、CHF/JPY、EUR/AUD、EUR/CHF、EUR/GBP、EUR/JPY、EUR/USD、GBP/AUD、GBP/JPY、GBP/USD、NZD/JPY、NZD/USD、USD/CAD、USD/CHF、USD/JPY | 平日 |
| 指数 | 合成指数11銘柄:VOLX 10・25・50・100、JUMP 10・25・50・100、STEP 100・200・500 | 24時間365日 |
| 商品 | 金(XAU/USD)・銀(XAG/USD) | 平日 |
| 暗号資産 | ビットコイン(BTC/USD、BTC/JPY)・イーサリアム(ETH/USD、ETH/JPY) | 24時間365日 |
合成指数と暗号資産は、週1回の短いメンテナンス時間を除き、毎日取引できます。「定期メンテナンスはいつですか?」をご覧ください。
銘柄ごとの取引タイプ
| HIGH/LOW | タッチ | スプレッド | |
|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 全18銘柄 | 7銘柄:EUR/USD、USD/JPY、EUR/JPY、GBP/JPY、AUD/USD、AUD/JPY、NZD/JPY | 全18銘柄 |
| 合成指数 | 全11銘柄 | VOLX 10、JUMP 10、STEP 100 | 全11銘柄 |
| 金・銀 | 全2銘柄 | なし | なし |
| 暗号資産 | 全4銘柄 | なし | 全4銘柄 |
判定時間も銘柄によって異なります。オンデマンド(短期取引、15秒〜5分)は、合成指数、7つの通貨ペア、暗号資産(5分のみ)でご利用いただけます。「判定時間」をご覧ください。
新しい銘柄は随時追加しており、追加され次第、取引画面に表示されます。ご要望がありましたら、サポートまでお気軽にお寄せください。
関連記事: 取引タイプの比較:HIGH/LOW・タッチ・スプレッド · 判定時間 · 合成指数とは? · 定期メンテナンスはいつですか?